Die lzx-Archive und die nicht zum Herunterladen bereitgestellten Vorträge bestehen aus Wordworth(Amiga)-Dokumenten, die ich nicht als PostScript exportieren konnte, weil sie eine ganze Menge Zeichensätze für Sonderzeichen verwenden. Und das sind nach McMurphy nicht nur PostScript-Fonts, sorry. Wer sich die Dokumente ohne Amiga oder Emulator (UAE, Fellow) anschauen möchte, kann sich gedruckte Versionen von mir besorgen.
Veranstaltung | Titel | Thema | Datei |
---|---|---|---|
Seminar | Graphen und Algorithmen | Minimale aufspannende Bäume und Matroide | Minimalgeruest.lzx |
Gröbnerbasen | Lösen polynomieller Gleichungssysteme | Groebner.lzx | |
Textalgorithmen und Datenkompression | Wörterbuchbasierte Packalgorithmen | ZivLempel.ps.gz | |
Wavelets | Lifting Scheme | LiftingScheme.ps.gz | |
Praktikum | Technische Informatik: elektronische und physikalische Grundlagen |
1.2 Passive Zweipole und Vierpole: Leitungen | |
2.2 Analoge Schaltungen: Operationsverstärker | |||
3.2 Digitale Schaltungen: Drehzahl- und Drehrichtungsbestimmung | |||
4.2 Automatisierte Meßplätze: hpVEE-Meßplatz | |||
5.4 Kennlinienaufnahme: Untersuchungen an TTL- und CMOS-Gattern | |||
6.2 Analog/Digital-Wandlung mit dem Wägeverfahren | |||
Projektarbeit | Animation und automatisches Lösen des Rubikwürfels und des MiniTets
Gemeinschaftsarbeit mit Daniel Beer |
Programm, Projektbericht, Anleitung | |
Übung zur Vorlesung | Numerik I,II; Prof. Weiner; SS 1998 - WS 1998/1999 | Verzeichnis | |
Übungen zu den Vorlesungen | Theoretische Informatik, Fraktale | Verzeichnis | |
Übung zur Vorlesung | Geometrische Datenverarbeitung; Dr. Schenzel; SS 2000 | Verzeichnis | |
Übungen zu den Vorlesungen | Bildverarbeitung, Musterklassifikation; Prof. Posch; WS 1999/2000 - SS 2000 | Verzeichnis | |
Beitrag in der I-Mail | 2000 Wintersemester | Quantorenmechanik | HTML PDF PS |
2002 Sommersemester | Klein, aber O - Gedanken zur O-Notation | HTML PDF PS | |
Diplomarbeit | Adaptive Konstruktion von Wavelets zur Bildkompression | PDF PS |
|
Hier noch ein paar schwachsinnige E-Mail-Adressen zur Fütterung von SPAM-Adresssammlern. Die Adressen sind mit Hilfe von Markov-Ketten zufällig aus realen Namen zusammengewürfelt und existieren mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht. |